当院の歯科矯正〜検査・費用〜のページ をご覧下さい。
| オールセラミック(ジルコニア) | ¥168,000 | |
| … | 大変丈夫なので、今まで奥歯にセラミックを入れて割れてしまったような方に最適です | |
| オールセラミック(エンプレス2) | ¥115,500 | |
| … | 前歯に最適で、最も綺麗で自然な歯のように見えます。 | |
| セラミック(メタルボンド) | ¥89,250 | |
| … | 従来からの方法です。前歯に最適で費用もオールセラミックより安いです。 | |
| ハイブリッドセラミック | ¥52,500 | |
| … | 比較的安価で保険の歯よりも綺麗な歯になります。前歯、奥歯両方に適しています。 | |
| ハイブリッドセラミックインレー | ¥26,250 | |
| セラミックインレー | ¥47,250 | |
| ゴールド冠 | ¥52,500〜 | |
| ゴールドインレー | ¥20,000〜 | |
| … | 以上は主に奥歯の治療に適しています。被せるものの大きさによって少し料金が変わります | |
| 上部冠が金属の場合 | ¥210,000 |
| 上部冠が白いハイブリッドセラミックの場合 | ¥262,500 |
| エステティックデンチャー(ノンクラスプデンチャー) | ||
| 1歯〜 3歯 | 欠損の場合 | ¥94,500 |
| 4歯〜 7歯 | ” | ¥126,000 |
| 8歯〜11歯 | ” | ¥157,500 |
| 12歯〜 | ” | ¥210,000 |
| 金属床 | ||
| チタン床 | ¥367,500〜 | |
| Co-Cr床 | ¥315,000〜 | |
| フッ素塗布後にレーザーにて歯面歯質強化します | ||
| 混合歯列期 | 1口腔1回 | ¥3,150 |
| 永久歯列期 | 1口腔1回 | ¥5,250 |
| 歯ぐきの色素沈着の改善 | 1口腔1回 | ¥8,400 |
| ホームホワイトニング片あご | ¥15,750 |
| オフィスホワイトニング1歯 | ¥2,100 |
| 成人用 (中学生以上) | ¥15,750 |
| 小人用 | ¥6,300 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()